Bliźniaki - Duett 119
Podstawowe informacje
Duett 119 | ||
---|---|---|
Szerokość | 5,10 m | |
Długość | 10,40 m | |
Forma dachu | Płaski, pultowy | |
Nachylenie dachu | 5.00 ° | |
Lewa strona | Prawa strona | |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 42,60 m2 | 42,60 m2 |
Powierzchnia mieszkalna piętra | 43,30 m2 | 43,30 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 37,40 m2 | 37,40 m2 |
Powierzchnia całkowita | 123,30 m2 | 123,30 m2 |
Powierzchnia garażu | 0,00 m2 | 0,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 59,00 m2 | 59,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Salon / Jadalnia | 18,00 m2 | 18,00 m2 |
Kuchnia | 14,70 m2 | 14,70 m2 |
Łazienka / WC | 2,00 m2 | 2,00 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 5,50 m2 | 5,50 m2 |
Razem: | 40,20 m2 | 40,20 m2 |
Pomieszczenia na piętrze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 1 | 18,00 m2 | 18,00 m2 |
Pokój 2 | 9,80 m2 | 9,80 m2 |
Hol | 9,70 m2 | 9,70 m2 |
Łazienka | 5,80 m2 | 5,80 m2 |
Razem: | 43,30 m2 | 43,30 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 3 | 12,30 m2 | 12,30 m2 |
Pokój 4 | 15,40 m2 | 15,40 m2 |
Balkon | 9,70 m2 | 9,70 m2 |
Razem: | 37,40 m2 | 37,40 m2 |