Bliźniaki - Duett 143
Podstawowe informacje
Duett 143 | ||
---|---|---|
Szerokość | 14,50 m | |
Długość | 11,50 m | |
Forma dachu | Dwuspadowy | |
Nachylenie dachu | 38.00 ° | |
Lewa strona | Prawa strona | |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 62,00 m2 | 62,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna piętra | 58,00 m2 | 570,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 210,00 m2 | 24,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 120,00 m2 | 120,00 m2 |
Powierzchnia garażu | 141,00 m2 | 143,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 74,00 m2 | 74,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Salon | 23,40 m2 | 23,20 m2 |
Kuchnia | 8,70 m2 | 5,80 m2 |
Jadalnia | 20,20 m2 | 20,20 m2 |
Komórka | 1,90 m2 | 1,90 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0,00 m2 | 2,60 m2 |
WC | 1,70 m2 | 1,70 m2 |
Hol | 6,30 m2 | 6,30 m2 |
Razem: | 62,20 m2 | 61,70 m2 |
Pomieszczenia na piętrze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Studio | 21,30 m2 | 15,10 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0,00 m2 | 8,70 m2 |
Razem: | 21,30 m2 | 23,80 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 1 | 14,90 m2 | 15,90 m2 |
Pokój 2 | 14,90 m2 | 17,60 m2 |
Pokój 3 | 11,10 m2 | 11,10 m2 |
Hol | 3,50 m2 | 3,50 m2 |
Łazienka | 8,90 m2 | 8,90 m2 |
Balkon | 4,40 m2 | 0,00 m2 |
Razem: | 57,70 m2 | 57,00 m2 |