Bliźniaki - Duett 150
Podstawowe informacje
Duett 150 | ||
---|---|---|
Szerokość | 12,90 m | |
Długość | 11,60 m | |
Forma dachu | Dwuspadowy | |
Nachylenie dachu | 38.00 ° | |
Lewa strona | Prawa strona | |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 61,00 m2 | 61,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna piętra | 54,00 m2 | 55,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 34,00 m2 | 32,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 149,00 m2 | 148,00 m2 |
Powierzchnia garażu | 0,00 m2 | 0,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 72,00 m2 | 72,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Salon | 26,20 m2 | 26,10 m2 |
Kuchnia | 8,80 m2 | 25,20 m2 |
Jadalnia | 18,00 m2 | 0,00 m2 |
WC | 1,70 m2 | 1,70 m2 |
Hol | 3,30 m2 | 3,00 m2 |
Komórka | 3,00 m2 | 0,00 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 0,00 m2 | 5,00 m2 |
Razem: | 61,00 m2 | 61,00 m2 |
Pomieszczenia na piętrze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Strudio | 31,30 m2 | 29,90 m2 |
Hol | 0,00 m2 | 1,90 m2 |
Razem: | 31,30 m2 | 31,80 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 1 | 12,10 m2 | 17,80 m2 |
Pokój 2 | 14,30 m2 | 10,90 m2 |
Pokój 3 | 12,10 m2 | 13,60 m2 |
Hol | 4,20 m2 | 4,80 m2 |
Łazienka | 8,30 m2 | 7,90 m2 |
Balkon | 2,70 m2 | 0,00 m2 |
Razem: | 53,70 m2 | 55,00 m2 |