Domy klasyczne z poddaszem - Top Star 199
Podstawowe informacje
Top Star 199 | |
---|---|
Szerokość | 9,99 m |
Powierzchnia garażu | 37,11 m2 |
Długość | 18,00 m |
Ściana kolankowa | 1,2 m |
Forma dachu | Dwuspadowy |
Nachylenie dachu | 38.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 86,41 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 81,89 m2 |
Powierzchnia całkowita | 199,41 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 135,50 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Hol | 13,20 m2 |
Salon / Kuchnia / Jadalnia | 45,00 m2 |
Gabinet | 13,20 m2 |
Łazienka | 3,20 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 7,50 m2 |
Wiatrołap | 4,30 m2 |
Garaz | 37,10 m2 |
Razem: 123,50 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Pokój 1 | 22,90 m2 |
Garderoba 1 | 10,50 m2 |
Komunikacja | 4,30 m2 |
Łazienka | 13,20 m2 |
Sypialnia | 20,50 m2 |
Garderoba 2 | 10,50 m2 |
Razem: 81,90 m2 |