Domy klasyczne z poddaszem - Top Star E 159
Podstawowe informacje
Top Star E 159 | |
---|---|
Szerokość | 10,60 m |
Długość | 10,60 m |
Forma dachu | Wielospadowy |
Nachylenie dachu | 38.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 77,70 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 76,10 m2 |
Powierzchnia całkowita | 153,80 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 93,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon | 31,20 m2 |
Jadalnia | 19,40 m2 |
Kuchnia | 7,70 m2 |
Hol | 13,30 m2 |
Łazienka / WC | 2,30 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 3,80 m2 |
Razem: 77,70 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Pokój 1 | 14,50 m2 |
Pokój 2 | 20,10 m2 |
Pokój 3 | 15,90 m2 |
Hol | 6,10 m2 |
Łazienka / Sauna | 19,50 m2 |
Razem: 76,10 m2 |