Domy klasyczne z poddaszem - Top Star E 191
Podstawowe informacje
Top Star E 191 | |
---|---|
Szerokość | 10,50 m |
Długość | 11,80 m |
Forma dachu | Dwuspadowy |
Nachylenie dachu | 38.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 99,10 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 94,60 m2 |
Powierzchnia całkowita | 193,70 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 113,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon / Jadalnia | 43,40 m2 |
Kuchnia | 13,90 m2 |
Pokój 1 | 13,60 m2 |
Hol | 10,70 m2 |
Łazienka / WC | 4,30 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 8,80 m2 |
Garderoba | 4,40 m2 |
Razem: 99,10 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Galeria | 15,00 m2 |
Pokój 1 | 13,60 m2 |
Pokój 2 | 15,90 m2 |
Pokój 3 | 15,90 m2 |
Hol | 10,80 m2 |
Łazienka | 12,70 m2 |
WC | 5,40 m2 |
Balkon | 5,30 m2 |
Razem: 94,60 m2 |