Domy parterowe - Top Star 115
Podstawowe informacje
Top Star 115 | |
---|---|
Szerokość | 9,30 m |
Długość | 14,30 m |
Forma dachu | Czterospadowy |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 107,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 107,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 124,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon /Jadalnia | 29,70 m2 |
Kuchnia | 7,70 m2 |
Pokój 1 | 13,60 m2 |
Pokój 2 | 11,80 m2 |
Pokój 3 | 13,60 m2 |
Hol | 15,60 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Łazienka | 7,30 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 1,60 m2 |
Komórka | 4,30 m2 |
Razem: 106,90 m2 |