Domy parterowe - Top Star 128
Podstawowe informacje
Top Star 128 | |
---|---|
Szerokość | 12,50 m |
Długość | 13,80 m |
Forma dachu | wielospadowy |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 120,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 120,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 142,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon /Jadalnia | 34,10 m2 |
Kuchnia | 10,90 m2 |
Pokój 1 | 15,10 m2 |
Pokój 2 | 11,10 m2 |
Pokój 3 | 15,10 m2 |
Łazienka | 9,00 m2 |
Komórka | 6,50 m2 |
Hol | 14,20 m2 |
WC | 3,80 m2 |
Razem: 119,80 m2 |