Domy parterowe - Top Star 149
Podstawowe informacje
Top Star 149 | |
---|---|
Szerokość | 11,20 m |
Długość | 14,30 m |
Forma dachu | wielospadowy |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 149,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 149,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 172,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon /Jadalnia | 37,90 m2 |
Kuchnia | 11,60 m2 |
Pokój 1 | 13,40 m2 |
Pokój 2 | 13,60 m2 |
Pokój 3 | 13,60 m2 |
Hol | 23,30 m2 |
Garderoba | 8,80 m2 |
WC | 4,10 m2 |
Łazienka | 15,50 m2 |
Komórka | 7,30 m2 |
Razem: 149,10 m2 |