Domy parterowe - Top Star 93
Podstawowe informacje
Top Star 93 | |
---|---|
Szerokość | 9,30 m |
Długość | 11,80 m |
Forma dachu | walm |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 93,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 93,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 109,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon /Jadalnia | 26,70 m2 |
Kuchnia | 16,20 m2 |
Pokój 1 | 12,00 m2 |
Łazienka | 7,30 m2 |
Komórka | 7,80 m2 |
Hol | 11,50 m2 |
Pokój 2 | 9,70 m2 |
WC | 2,00 m2 |
Loggia | 5,50 m2 |
Razem: 98,70 m2 |