Domy indywidualne - Top Star S 149
Podstawowe informacje
Top Star S 149 | |
---|---|
Szerokość | 9,00 m |
Długość | 10,90 m |
Forma dachu | Wielospadowy |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 79,80 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 79,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 158,80 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 105,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon / Jadalnia | 36,50 m2 |
Kuchnia | 11,50 m2 |
Komórka | 2,20 m2 |
Wiatrołap | 3,30 m2 |
Hol | 10,80 m2 |
Łazienka / WC | 3,00 m2 |
Komórka | 5,60 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 6,90 m2 |
Razem: 79,80 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Sypialnia | 12,00 m2 |
Garderoba | 6,50 m2 |
Pokój 1 | 12,00 m2 |
Pokój 2 | 12,00 m2 |
Hol | 15,10 m2 |
Łazienka | 11,60 m2 |
Balkon | 9,80 m2 |
Razem: 79,00 m2 |