Domy indywidualne - Top Star S 148
Podstawowe informacje
Top Star S 148 | |
---|---|
Szerokość | 11,90 m |
Długość | 8,60 m |
Forma dachu | Wielospadowy, koperta |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 73,30 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 79,80 m2 |
Powierzchnia całkowita | 153,20 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 89,30 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon | 23,40 m2 |
Kuchnia / jadalnia | 20,40 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 8,70 m2 |
Hol | 13,50 m2 |
Łazienka / WC | 3,50 m2 |
Komórka | 3,80 m2 |
Razem: 73,30 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Sypialnia | 18,60 m2 |
Pokój 1 | 12,50 m2 |
Pokój 2 | 11,80 m2 |
Hol | 15,40 m2 |
Łazienka | 11,00 m2 |
Balkon | 10,50 m2 |
Razem: 79,80 m2 |