Domy indywidualne - Top Star S 137
Podstawowe informacje
Top Star S 137 | |
---|---|
Szerokość | 7,80 m |
Długość | 11,30 m |
Forma dachu | walm |
Nachylenie dachu | 22.00 ° |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 68,40 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 71,30 m2 |
Powierzchnia całkowita | 139,70 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 82,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Salon / Jadalnia | 31,00 m2 |
Kuchnia | 10,70 m2 |
Pokój 1 | 10,00 m2 |
Pomieszczenie gospodarcze | 5,50 m2 |
Hol | 6,20 m2 |
Łazienka / WC | 3,20 m2 |
Komórka | 1,80 m2 |
Razem: 68,40 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Sypialnia | 14,80 m2 |
Garderoba | 7,70 m2 |
Pokój 1 | 12,50 m2 |
Pokój 2 | 12,50 m2 |
Hol | 12,60 m2 |
Łazienka | 8,90 m2 |
Kmórka | 2,90 m2 |
Razem: 71,90 m2 |