Domy wielorodzinne - Top Star 200
Drewniany dom - dwa pokolenia pod jednym dachem.
Podstawowe informacje
Top Star 200 | ||
---|---|---|
Szerokość | 12,40 m | |
Długość | 11,20 m | |
Ściana kolankowa | 1,0 m | |
Forma dachu | dwuspadowy | |
Nachylenie dachu | 38.00 ° | |
Lewa strona | Prawa strona | |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 61,00 m2 | 47,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna piętra | 53,00 m2 | 37,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 57,00 m2 | 53,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 114,00 m2 | 84,00 m2 |
Powierzchnia garażu | 0,00 m2 | 0,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 127,00 m2 | 127,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Salon | 30,60 m2 | 26,00 m2 |
Kuchnia | 11,40 m2 | 6,00 m2 |
Pom. gospodarcze | 5,40 m2 | 2,50 m2 |
WC | 2,00 m2 | 2,10 m2 |
Hol | 11,80 m2 | 10,70 m2 |
Razem: | 61,20 m2 | 47,30 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 1 | 13,90 m2 | 10,40 m2 |
Pokój 2 | 15,90 m2 | 18,10 m2 |
Pokój 3 | 10,20 m2 | 0,00 m2 |
Łazienka | 8,70 m2 | 5,60 m2 |
Hol | 4,00 m2 | 3,00 m2 |
Razem: | 52,70 m2 | 37,10 m2 |