Domy wielorodzinne - Top Star E208
Drewniany dom dla kilku generacji lub dla dwóch rodzin.
Podstawowe informacje
Top Star E208 | ||
---|---|---|
Szerokość | 12,40 m | |
Długość | 11,20 m | |
Ściana kolankowa | 1,6 m | |
Forma dachu | dwuspadowy z przeskokiem | |
Nachylenie dachu | 38.00 ° | |
Lewa strona | Prawa strona | |
Powierzchnia mieszkalna parteru | 68,00 m2 | 48,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna piętra | 52,00 m2 | 37,00 m2 |
Powierzchnia mieszkalna poddasza | 0,00 m2 | 0,00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 120,00 m2 | 85,00 m2 |
Powierzchnia garażu | 0,00 m2 | 0,00 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 140,00 m2 | 140,00 m2 |
Pomieszczenia na parterze
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Salon | 30,60 m2 | 23,70 m2 |
Kuchnia | 11,10 m2 | 6,00 m2 |
Pom. gospodarcze | 5,50 m2 | 2,70 m2 |
WC | 1,90 m2 | 1,90 m2 |
Hol | 11,80 m2 | 10,60 m2 |
Loggia | 7,00 m2 | 3,50 m2 |
Razem: | 67,90 m2 | 48,40 m2 |
Pomieszczenia na poddaszu
Lewa strona | Prawa strona | |
---|---|---|
Pokój 1 | 12,50 m2 | 10,40 m2 |
Pokój 2 | 16,00 m2 | 17,90 m2 |
Pokój 3 | 10,90 m2 | 0,00 m2 |
Łazienka | 8,30 m2 | 5,50 m2 |
Hol | 4,70 m2 | 3,00 m2 |
Razem: | 52,40 m2 | 36,80 m2 |